[PR]ベビー用品はたまひよ♪:子育てが楽しくなる便利アイテムいっぱい

宝くじ@てるねっと共同購入
※共同購入くじ券番号及び当選後の配当金は参加該当メンバーに限り有効です!

第440回全国自治宝くじ ドリームジャンボ 共同購入1200
組数 くじ券番号連番 組数 くじ券番号連番
No.1 79組 101580 101589 No.61 17組 114000 114009
No.2 51組 127670 127679 No.62 17組 114010 114019
No.3 33組 143760 143769 No.63 17組 114020 114029
No.4 06組 172850 172859 No.64 17組 114030 114039
No.5 88組 198940 198949 No.65 17組 114040 114049
No.6 15組 169030 169039 No.66 17組 114050 114059
No.7 42組 130120 130129 No.67 17組 114060 114069
No.8 24組 156210 156219 No.68 17組 114070 114079
No.9 60組 114300 114309 No.69 17組 114080 114089
No.10 97組 185490 185499 No.70 17組 114090 114099
No.11 80組 106080 106089 No.71 28組 165620 165629
No.12 17組 177950 177959 No.72 55組 136990 136999
No.13 44組 148820 148829 No.73 82組 107150 107159
No.14 08組 180590 180599 No.74 37組 152370 152379
No.15 71組 119760 119769 No.75 64組 123530 123539
No.16 35組 151430 151439 No.76 19組 178910 178919
No.17 62組 122300 122309 No.77 46組 149460 149469
No.18 99組 193270 193279 No.78 91組 194240 194249
No.19 53組 135640 135649 No.79 100組 181100 181109
No.20 26組 164110 164119 No.80 73組 110780 110789
No.21 04組 196300 196309 No.81 25組 101810 101819
No.22 59組 141210 141219 No.82 70組 156180 156189
No.23 22組 170120 170129 No.83 43組 185340 185349
No.24 77組 125030 125039 No.84 98組 130560 130569
No.25 40組 154940 154949 No.85 07組 127720 127729
No.26 95組 109850 109859 No.86 34組 198100 198109
No.27 13組 183760 183769 No.87 61組 169650 169659
No.28 86組 112570 112579 No.88 16組 114430 114439
No.29 31組 167480 167489 No.89 89組 143290 143299
No.30 68組 138390 138399 No.90 52組 172970 172979
No.31 62組 106800 106809 No.91 28組 106400 106409
No.32 53組 119590 119599 No.92 28組 106410 106419
No.33 44組 122180 122189 No.93 28組 106420 106429
No.34 35組 135470 135479 No.94 28組 106430 106439
No.35 26組 148660 148669 No.95 28組 106440 106449
No.36 17組 151250 151259 No.96 28組 106450 106459
No.37 08組 164940 164949 No.97 28組 106460 106469
No.38 99組 177730 177739 No.98 28組 106470 106479
No.39 80組 180320 180329 No.99 28組 106480 106489
No.40 71組 193010 193019 No.100 28組 106490 106499
No.41 70組 197370 197379 No.101 41組 107030 107039
No.42 25組 142280 142289 No.102 05組 149640 149649
No.43 98組 171190 171199 No.103 78組 178350 178359
No.44 43組 126100 126109 No.104 32組 110960 110969
No.45 16組 155010 155019 No.105 96組 152570 152579
No.46 61組 100920 100929 No.106 69組 181280 181289
No.47 89組 184730 184739 No.107 23組 123890 123899
No.48 52組 113640 113649 No.108 50組 194100 194109
No.49 07組 168550 168559 No.109 87組 165410 165419
No.50 34組 139460 139469 No.110 14組 136720 136729
No.51 32組 140770 140779 No.111 97組 102530 102539
No.52 32組 140760 140769 No.112 15組 186740 186749
No.53 32組 140750 140759 No.113 88組 115450 115459
No.54 32組 140740 140749 No.114 33組 160960 160969
No.55 32組 140730 140739 No.115 79組 128370 128379
No.56 32組 140720 140729 No.116 51組 144180 144189
No.57 32組 140710 140719 No.117 24組 173890 173899
No.58 32組 140700 140709 No.118 42組 157000 157009
No.59 32組 140690 140699 No.119 06組 199610 199619
No.60 32組 140680 140689 No.120 60組 131220 131229
以上連番1,200枚
◎くじ券画像へ◎
抽選日:平成14年6月11日(火)
◎配当金対象当選金
等級 当選金 確定当選本数 獲得賞金
1      等 200,000,000円  
1等の前後賞 50,000,000円  
1等の組違い賞 100,000円  
2      等 100,000,000円  
3      等 1,000,000円  
4      等 100,000円
5      等 10,000円 2本 20,000円
6      等 3,000円 12本 36,000円
7      等 300円 120本 36,000円
宝塚シアター賞 500,000円
134本 92,000円

配当金対象当選金5等1万円×2本+6等3千円×12本=56,000円÷120口=466.66...

今回は、一口あたり460円の配当です。


※今回は換金待ちの混雑の中、係員の手違いで何を間違ったか当たりくじ13枚を誤っていっしょに機会の中へ
最初ラッキーと思って黙っていようかな。。。とも思ってしまいましたが¥9,300はお返ししておきました。
訂正されて判り難いかもしれませんが、1200枚分¥57,100と¥34,900で合計¥92,000でした。

6等下2ケタ別の予定当選本数
00 10 20 30 40 50 60 70 80 90
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
参加口数別詳細
今回は、一口あたり460円の配当です。

更に各メンバー毎の確認はこちらから

◎くじ券画像◎
お問合わせ先:宝くじ@てるねっと kuji@mokal.net

配当金の振込先口座を振込手数料無料の【eバンク銀行】の口座開設をお薦めします!
口座開設後振込先口座をお知らせください。


[PR]三井住友海上きらめき生命:医療保険のご案内と資料請求はこちらから